|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
زاوية تأثير القاعة: | 120 Deg. 120 درجة Electrical angle زاوية كهربائية | اللعب الشعاعي: | 0.025 مم / 400 جم |
---|---|---|---|
انهاء اللعب: | 0.025 مم / 400 جم | Max. ماكس. radial force القوة الشعاعية: | 15N @ 10mm من الحافة |
Max. ماكس. axial force القوه المحوريه: | 10 ن | فئة العزل: | ب |
قوة عازلة: | 500VDC لمدة دقيقة واحدة | مقاومة العزل: | 100MΩ دقيقة ، 500 فولت تيار مستمر |
إبراز: | YWE فرش محرك E,24 VDC محرك DC بدون فرشات,YWE 3 مراحل محرك DC بدون فرشات |
YWE لف 24 VDC العزل B فئة فرش محرك E
المواصفات العامة
نوع لف |
YWE |
زاوية تأثير القاعة |
120 درجةزاوية كهربائية |
اللعب الشعاعي |
0.025 مم / 400 جم |
انهاء اللعب |
0.025 مم / 400 جم |
ماكس.القوة الشعاعية |
15N @ 10mm من الحافة |
ماكس.القوه المحوريه |
10 ن |
فئة العزل |
ب |
قوة عازلة |
500VDC لمدة دقيقة واحدة |
مقاومة العزل |
100MΩ دقيقة ، 500 فولت تيار مستمر |
بيانات الأداء
نموذج | الوحدات | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
عدد الاقطاب | 8 | ||||
رقم المرحلة | 3 | ||||
الفولطية | VDC | 24 | |||
تصنيف سريع | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
عزم الدوران المستمر | نيوتن | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 |
تصنيف عزم الدوران | نيوتن | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
القوة المصنفة | دبليو | 13 | 26 | 52 | 26 |
عزم الدوران الاقصى | نيوتن | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.375 |
تيار الذروة | أ | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
ثابت عزم الدوران | نانومتر / أ | 0.074 | 0.035 | 0.02 | 0.074 |
عودة EMF | V / KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
الجمود الدوار | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
طول الجسم | مم | 41 | 41 | 41 | 61 |
مجال الجهد الكهربائي | VDC | 12 ~ 48 | |||
مدى السرعة | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
وزن | كلغ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
نموذج | الوحدات | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
عدد الاقطاب | 8 | ||||
رقم المرحلة | 3 | ||||
الفولطية | VDC | 24 | |||
تصنيف سريع | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
عزم الدوران المستمر | نيوتن | 0.144 | 0.144 | 0.225 | 0.225 |
تصنيف عزم الدوران | نيوتن | 0.125 | 0.125 | 0.19 | 0.19 |
القوة المصنفة | دبليو | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
عزم الدوران الاقصى | نيوتن | 0.375 | 0.375 | 0.57 | 0.57 |
تيار الذروة | أ | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
ثابت عزم الدوران | نانومتر / أ | 0.035 | 0.02 | 0.074 | 0.035 |
عودة EMF | V / KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
الجمود الدوار | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
طول الجسم | مم | 61 | 61 | 81 | 81 |
مجال الجهد الكهربائي | VDC | 12 ~ 48 | |||
مدى السرعة | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
وزن | كلغ | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
نموذج | الوحدات | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
عدد الاقطاب | 8 | ||||
رقم المرحلة | 3 | ||||
الفولطية | VDC | 24 | |||
تصنيف سريع | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
عزم الدوران المستمر | نيوتن | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
تصنيف عزم الدوران | نيوتن | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
القوة المصنفة | دبليو | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
عزم الدوران الاقصى | نيوتن | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
تيار الذروة | أ | 29 | 10 | 20 | 30 |
ثابت عزم الدوران | نانومتر / أ | 0.02 | 0.074 | 0.035 | 0.028 |
عودة EMF | V / KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
الجمود الدوار | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
طول الجسم | مم | 81 | 101 | 101 | 101 |
مجال الجهد الكهربائي | VDC | 12 ~ 48 | |||
مدى السرعة | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
وزن | كلغ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
الأبعاد بالملم